l’agenda du mois
JOUR | ROSAIRE | ADORATION | CONFESSIONS | CHAPELET | REPET. CHANTS | MESSES | PROPOSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messes, temps de prières et enseignements... retransmis sur la Chaîne Youtube du Centre Notre Dame de Lourdes-Perpignan | |||||||
en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/c/CentreNotreDamedeLourdesPerpignan | |||||||
Abonnez-vous et mettez la cloche pour les notifications... | |||||||
mer. 27 avr. | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h 30 | ||||
jeu. 28 avr. | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h 30 | ||||
ven. 29 avr. | 9 h 30 | 9 h 30 | 18 à 19 h | 8 h 30 | Rappel : Messe à 8 h 30 !!! - 15 h - Heure de la Divine Miséricorde animée par Marie & Monique | ||
sam. 30 avr. | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 à 10 h | 10 h 30 | |||
. | |||||||
dim. 1 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h | 10 h 30 | Messe pour les bienfaiteurs de la chapelle - Fête de Saint Joseph Travailleur | ||
lun. 2 mai | |||||||
mar. 3 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h 30 | Bénédiction eau, du sel, huile, objets de piété | |||
mer. 4 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h 30 | Messe en l'honneur de Saint Joseph | |||
jeu. 5 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h 30 | Messe en l'honneur du Saint Esprit / 17 h 30 à 19 h : La Foi en Question ? | |||
ven. 6 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 18 à 19 h | 10 h 30 | Messe Honneur du Sacré Coeur de Jésus | ||
sam. 7 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 à 10 h | 10 h 30 | Messe Honneur du Coeur Douloureux et Immaculé de Marie | ||
dim. 8 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h | 10 h 30 | |||
lun. 9 mai | |||||||
mar. 10 mai | |||||||
mer. 11 mai | |||||||
jeu. 12 mai | |||||||
ven. 13 mai | 15 h - Heure de la Divine Miséricorde animée par Marie & Monique | ||||||
sam. 14 mai | |||||||
dim. 15 mai | |||||||
lun. 16 mai | |||||||
mar. 17 mai | |||||||
mer. 18 mai | |||||||
jeu. 19 mai | |||||||
ven. 20 mai | |||||||
sam. 21 mai | |||||||
dim. 22 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h | 10 h 30 | |||
lun. 23 mai | 10 h 30 | Les Rogations 1 | |||||
mar. 24 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h 30 | Les Rogations 2 | |||
mer. 25 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h 30 | Les Rogations 3 | |||
jeu. 26 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h | 10 h 30 | Solennité de l'Ascension | ||
ven. 27 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 18 à 19 h | 10 h 30 | |||
sam. 28 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 à 10 h | 10 h 30 | Messe en l'honneur de Marie qui défait les noeuds (démarche pendant la Messe) | ||
dim. 29 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h | 10 h 30 | |||
lun. 30 mai | |||||||
mar. 31 mai | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h 30 | Fête de la Visitation - Temps fort Salésien dès 8 h 30 | |||
. | |||||||
mer. 1 juin | 8 h 30 | 8 h 30 | Messe en l'honneur de Saint Joseph / Bénédiction eau, du sel, huile, objets de piété | ||||
jeu. 2 juin | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h | Messe en l'honneur du Saint Esprit / 17 h 30 à 19 h : La Foi en Question ? | |||
ven. 3 juin | 8 h 30 | 8 h 30 | 18 à 19 h | Messe Honneur du Sacré Coeur de Jésus | |||
sam. 4 juin | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 à 10 h | Messe Honneur du Coeur Douloureux et Immaculé de Marie | |||
dim. 5 juin | 8 h 30 | 8 h 30 | 10 h | Messe pour les bienfaiteurs de la chapelle | |||
lun. 6 juin | |||||||
mar. 7 juin | |||||||
mer. 8 juin | |||||||
jeu. 9 juin | |||||||
ven. 10 juin | |||||||
sam. 11 juin | |||||||
dim. 12 juin | |||||||
lun. 13 juin | |||||||
mar. 14 juin | |||||||
mer. 15 juin | |||||||
jeu. 16 juin | |||||||
ven. 17 juin | |||||||
sam. 18 juin | |||||||
dim. 19 juin | |||||||
lun. 20 juin | |||||||
mar. 21 juin | |||||||
mer. 22 juin | |||||||
jeu. 23 juin | |||||||
ven. 24 juin | |||||||
sam. 25 juin | |||||||
dim. 26 juin | |||||||
lun. 27 juin | |||||||
mar. 28 juin | |||||||
mer. 29 juin | |||||||
jeu. 30 juin | |||||||
. | |||||||
ven. 1 juil. | |||||||
sam. 2 juil. | |||||||
dim. 3 juil. | |||||||
lun. 4 juil. | |||||||
mar. 5 juil. | |||||||
mer. 6 juil. | |||||||
jeu. 7 juil. | |||||||
ven. 8 juil. | |||||||
sam. 9 juil. | |||||||
dim. 10 juil. | |||||||
lun. 11 juil. | |||||||
mar. 12 juil. | |||||||
mer. 13 juil. | |||||||
jeu. 14 juil. | |||||||
ven. 15 juil. | |||||||
sam. 16 juil. | |||||||
dim. 17 juil. | |||||||
lun. 18 juil. | |||||||
mar. 19 juil. | |||||||
mer. 20 juil. | |||||||
jeu. 21 juil. | |||||||
ven. 22 juil. | |||||||
sam. 23 juil. | |||||||
dim. 24 juil. | |||||||
lun. 25 juil. | |||||||
mar. 26 juil. | |||||||
mer. 27 juil. | |||||||
jeu. 28 juil. | |||||||
ven. 29 juil. | |||||||
sam. 30 juil. | |||||||
dim. 31 juil. | |||||||
. | |||||||
lun. 1 août | |||||||
mar. 2 août | |||||||
mer. 3 août | |||||||
jeu. 4 août | |||||||
ven. 5 août | |||||||
sam. 6 août | |||||||
dim. 7 août | |||||||
lun. 8 août | |||||||
mar. 9 août | |||||||
mer. 10 août | |||||||
jeu. 11 août | |||||||
ven. 12 août | |||||||
sam. 13 août | |||||||
dim. 14 août | |||||||
lun. 15 août | |||||||
mar. 16 août | |||||||
mer. 17 août | |||||||
jeu. 18 août | |||||||
ven. 19 août | |||||||
sam. 20 août | |||||||
dim. 21 août | |||||||
lun. 22 août | |||||||
mar. 23 août | |||||||
mer. 24 août | |||||||
jeu. 25 août | |||||||
ven. 26 août | |||||||
sam. 27 août | |||||||
dim. 28 août | |||||||
lun. 29 août | |||||||
mar. 30 août | |||||||
mer. 31 août | |||||||
. | |||||||
jeu. 1 sept. | |||||||
ven. 2 sept. | |||||||
sam. 3 sept. | |||||||
dim. 4 sept. | |||||||
lun. 5 sept. |